上海鋆澎国际贸易有限公司

全国咨询热线:021-59993530

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 NA4901-2RSR-XL 12 24 14 8600 8300
滚针轴承 NA4901-RSR-XL 12 24 14 8600 8300
圆柱滚子轴承 SL024880 400 500 100 1350000 3650000
滚针轴承 NKI12/16-XL 12 24 16 12800 13900
圆柱滚子轴承 N1980-K-M1-SP 400 540 65 810000 1510000
滚针轴承 NKI12/20-XL 12 24 20 16300 18800
圆柱滚子轴承 SL182980-TB 400 540 82 1710000 3500000
滚针轴承 NA6901-XL 12 24 22 18100 21600
滚针轴承 NAO12X28X12-IS1-XL 12 28 12 13000 12500
圆柱滚子轴承 NNU4980-S-K-M-SP 400 540 140 1490000 3800000
滚针轴承 RNA4900-2RSR-XL 14 22 13 7700 6900
圆柱滚子轴承 SL014980 400 540 140 2310000 5800000
滚针轴承 RNA4900-RSR-XL 14 22 13 7700 6900
滚针轴承 RNA4900-XL 14 22 13 9600 9200
圆柱滚子轴承 SL024980 400 540 140 2310000 5800000
滚针轴承 NK14/16-XL 14 22 16 11400 11500
滚针轴承 NK14/20-XL 14 22 20 14500 15600
圆柱滚子轴承 N1080-K-M1-SP 400 600 90 1380000 2330000
圆柱滚子轴承 NU1080-TB-M1 400 600 90 1380000 2330000
滚针轴承 RNAO15X23X13-XL 15 23 13 9700 10900
滚针轴承 NK15/16-XL 15 23 16 12100 12700
圆柱滚子轴承 NN3080-AS-K-M-SP 400 600 148 2150000 4450000
圆柱滚子轴承 Z-565675.ZL-K-C5 400 600 148 2600000 6100000
滚针轴承 NK15/20-XL 15 23 20 15400 17200
滚针轴承 NKI15/16-XL 15 27 16 14700 17400
滚针轴承 NKI15/20-XL 15 27 20 18700 23600
滚针轴承 NAO15X28X13-XL 15 28 13 11100 14300
圆柱滚子轴承 SL183080-TB 400 600 148 3050000 5400000
滚针轴承 NA4902-XL 15 28 13 12000 13600
圆柱滚子轴承 Z-565874.ZL-K-C5 400 650 200 3550000 7900000
关闭
021-59993530 15102191922

官方技术支持