上海鋆澎国际贸易有限公司

全国咨询热线:021-59993530

圆锥滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆锥滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 30213-XL 65 120 24.75 142000 143000
圆锥滚子轴承 32213-B 65 120 32.75 151000 192000
圆锥滚子轴承 32213-A 65 120 32.75 156000 200000
圆锥滚子轴承 32213-B-XL 65 120 32.75 174000 185000
圆锥滚子轴承 32213-XL 65 120 32.75 185000 202000
圆锥滚子轴承 T5ED065 65 120 39 161000 235000
圆锥滚子轴承 33213 65 120 41 203000 285000
圆锥滚子轴承 33213-XL 65 120 41 242000 285000
圆锥滚子轴承 T7FC065-XL 65 130 37 186000 211000
圆锥滚子轴承 31313-A 65 140 36 163000 188000
圆锥滚子轴承 31313-XL 65 140 36 193000 188000
圆锥滚子轴承 30313-A 65 140 36 196000 228000
圆锥滚子轴承 32313-BA 65 140 51 248000 340000
圆锥滚子轴承 32313-A 65 140 51 270000 350000
圆锥滚子轴承 32313-XL 65 140 51 320000 350000
圆锥滚子轴承 31313-XL-DF-A120-160 65 140 72 330000 375000
圆锥滚子轴承 31313-XL-DF-A80-120 65 140 72 330000 375000
圆锥滚子轴承 AK6379-6320 65.088 135.755 53.975 275000 385000
圆锥滚子轴承 K395-A-394-A 66.675 110 22 86000 115000
圆锥滚子轴承 K395-S-394-A 66.675 110 22 86000 115000
圆锥滚子轴承 K3984-3920 66.675 112.712 30.162 119000 176000
圆锥滚子轴承 K3994-3920 66.675 112.712 30.162 119000 176000
圆锥滚子轴承 K39590-39520 66.675 112.712 30.162 137000 192000
圆锥滚子轴承 KHM212049-HM212010 66.675 122.238 38.1 193000 255000
圆锥滚子轴承 KHM212049-HM212011 66.675 122.238 38.1 193000 255000
圆锥滚子轴承 KH414242-H414210-XL 66.675 136.525 41.275 270000 295000
圆锥滚子轴承 K399-A-394-A 68.262 110 22 86000 115000
圆锥滚子轴承 K399-AS-394-A 68.262 110 22 86000 115000
圆锥滚子轴承 KLM613449-LM613410 69.85 112.712 22.225 85000 115000
圆锥滚子轴承 K33275-33462 69.85 117.475 30.162 124000 189000
关闭
021-59993530 15102191922

官方技术支持