上海鋆澎国际贸易有限公司

全国咨询热线:021-59993530

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 HK2012 20 26 12 8600 12100
滚针轴承 HK2016-2RS 20 26 16 8600 12100
滚针轴承 HK2016 20 26 16 12700 20100
滚针轴承 HK2018-RS 20 26 18 12700 20100
滚针轴承 HK2020-2RS 20 26 20 12700 20100
滚针轴承 HK2020 20 26 20 15700 26000
滚针轴承 HN2020 20 26 20 22400 48000
滚针轴承 HK2030-ZW 20 26 30 21800 40000
滚针轴承 SCE138 20.638 26.988 12.7 10800 14300
滚针轴承 SCE1314 20.638 26.988 22.225 18500 29000
滚针轴承 SCH1310 20.638 28.575 15.875 16100 21100
滚针轴承 HK2210 22 28 10 7500 10500
滚针轴承 HK2212 22 28 12 9100 13400
滚针轴承 HK2214-RS 22 28 14 9100 13400
滚针轴承 HK2216-2RS 22 28 16 9100 13400
滚针轴承 HK2216 22 28 16 13400 22100
滚针轴承 HK2218-RS 22 28 18 13400 22100
滚针轴承 HK2220-2RS 22 28 20 13400 22100
滚针轴承 HK2220 22 28 20 16500 29000
滚针轴承 SCE146 22.225 28.575 9.525 8200 10700
滚针轴承 SCE148-PP 22.225 28.575 12.7 8200 10700
滚针轴承 SCE148 22.225 28.575 12.7 11200 15800
滚针轴承 SCE1412 22.225 28.575 19.05 16900 27000
滚针轴承 SCE1414-PP 22.225 28.575 22.225 16900 27000
滚针轴承 SCE1416 22.225 28.575 25.4 22100 38000
滚针轴承 SCH1412 22.225 30.162 19.05 19600 27000
滚针轴承 SCH1413-P 22.225 30.162 20.638 19600 27000
滚针轴承 SCH1414-PP 22.225 30.162 22.225 19600 27000
滚针轴承 SCH1416 22.225 30.162 25.4 25500 38500
滚针轴承 HK2512 25 32 12 11000 15200
关闭
021-59993530 15102191922

官方技术支持